News

Tutti i varesini a New York

Ecco la lista di tutti i varesini transitati sotto il gonfiabile del traguardo di Central Park alla Maratona di New York.

I varesini presenti a New York erano 50, su 681 lombardi e 2775 italiani (707 donne e 2068 uomini) che si sono potuti fregiare del titolo di finisher della maratona più famosa e partecipata al mondo.

Pubblichiamo nella lista anche Sara Dossena che, seppur nata a Clusone (BG), risiede stabilmente da anni nella nostra provincia.

La lista è estrapolata dalla lista completa di tutti gli italiani presenti alla maratona della grande mela, pubblicata e realizzata da podisti.net, da cui è tratta anche la foto copertina.

Clas.
ITA
Clas.
GENERALE
Sesso Nome Cognome Tempo
5 34 F SARA DOSSENA 2.29.39
8 65 M MASSI MILANI 2.33.15
41 585 M CHRISTIAN PERERA 2.53.40
47 699 M TIZIANO CRISCI 2.55.22
53 808 M BRUNO BONICALZI 2.57.07
179 3063 M MARCO GALLI 3.20.04
201 3380 M MATTEO BREGANI 3.22.15
220 3669 M RICCARDO CIPOLAT 3.24.05
221 3673 M MIRCO ATHOS DE LORENZI 3.24.06
265 4424 M FABIO BOSETTI 3.28.16
304 5009 M BASILIO LE ROSE 3.30.49
311 5087 M ANDREA MAGNONI 3.31.10
365 5806 M FABIO SANSUGARO 3.34.45
408 6448 M MICHELANGELO CAMMARATA 3.37.32
493 7828 M PIETRO GIOVANNI VAGO 3.42.55
517 8189 F GIOVANNA GIRINO 3.44.14
551 8714 M DANILO BRUNONI 3.46.04
575 8976 M MARCO BRUNO MASONI 3.47.00
622 9740 M ALBINO VIRGIS 3.49.25
644 10132 M LORENZO MORONI 3.50.27
659 10400 M DAMIANO ANDRIOLO 3.51.16
738 11772 M VALTER MARIO MANTEGAZZA 3.55.08
852 13456 M GIANLUCA TADIELLO 3.58.50
860 13549 F MARIA ROSA VILLA 3.59.02
954 15286 M EDOARDO CROCI 4.03.35
957 15298 M STEFANO CAMMARATA 4.03.38
986 15820 M PAOLO CIPOLAT 4.05.14
1140 17769 M STEFANO CROCI 4.10.41
1157 18121 M YANNIK POIRIER 4.11.42
1279 19713 M ANDREA CARIMATI 4.16.07
1311 20299 M SALVATORE QUARATO 4.17.43
1375 21692 M CHRISTIAN CALETTI 4.21.15
1378 21773 M DANIEL BIANCHI 4.21.28
1383 21935 M MICHELE ANDREA POZZI 4.21.50
1401 22198 M ROBERTO RAMBALDINI 4.22.34
1432 22746 M LIVIO CUCCHI 4.23.58
1447 22943 M GIOVANNI PALAZZI 4.24.26
1580 25353 F ISABELLA SPERTINI 4.30.33
1688 27275 M MARCO MORETTI 4.35.52
1772 29049 M LUCA SGARBI 4.40.35
1774 29068 F SONIA SANTANGELO 4.40.37
1777 29079 M MARCO MONICO 4.40.39
1860 30383 F VANESSA COVIZZI 4.44.33
1862 30393 M KEVIN BEN ALI’ ZINATI 4.44.34
1940 31998 F ALESSANDRA VENTURI 4.49.13
2201 38207 M GIOVANNI ANDREA AUTELITANO 5.10.21
2344 41535 M GIANLUCA FOCHI 5.25.36
2460 44143 M EDGARDO BAGGINI 5.41.06
2475 44413 M PASCAL DOPPMANN 5.43.18
2714 49390 F SIMONA OSTINI 6.47.38
2770 50204 M FABIO FRATTINI 7.26.22
(Visited 103 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.