Fantacalcio Gallarate Voti Fantacalcio                
Giocatore Squadra Ruolo Iniziale 1 2 3 4 5 6 7 8   10 11
AGLIARDI PALERMO P 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
AMELIA LIVORNO P 12 10 10 10 10 10 10 10 11   10 11
ARESTI CAGLIARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
AVRAMOV FIORENTINA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BALLI EMPOLI P 4 4 4 5 6 7 7 7 8   8 8
BALLOTTA LAZIO P 5 5 6 6 6 6 5 5 6   8 8
BARASSO GENOA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BASSI EMPOLI P 12 12 12 11 10 10 9 8 7   6 6
BELARDI JUVENTUS P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BERNI LAZIO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BIZZARRI CATANIA P 7 7 7 8 7 7 7 7 6   5 5
BUCCI PARMA P 9 9 9 9 9 9 9 8 8   8 8
BUFFON JUVENTUS P 18 18 19 19 19 20 20 21 21   21 21
CAMPAGNOLO REGGINA P 9 10 10 10 9 9 9 9 10   10 12
CARRIZO LAZIO P 15 15 15 15 15 15 15 15 15   15 15
CASTELLAZZI SAMPDORIA P 11 12 12 11 11 11 10 10 9   7 8
CHIMENTI UDINESE P 9 9 7 7 7 6 6 6 5   4 4
COPPOLA F. ATALANTA P 11 11 13 13 13 14 13 14 13   14 14
CORRADINI PARMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
CURCI ROMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DE LUCIA LIVORNO P 5 5 4 4 4 4 4 4 4   4 4
DEL GIUDICE NAPOLI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DI MATTEO LIVORNO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DIDA MILAN P 17 18 18 17 17 17 17 17 17   18 19
DONI ROMA P 16 17 18 19 18 18 16 17 16   17 16
ELEFTHEROPOULOS SIENA P 6 6 6 7 8 8 9 10 10   11 11
FERRARI A. ATALANTA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
FIORI MILAN P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
FIORILLO SAMPDORIA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
FONTANA A. PALERMO P 15 15 15 15 17 17 18 18 19   20 20
FONTANA A.M. TORINO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
FORSYTH ATALANTA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
FORTIN CAGLIARI P 9 10 9 12 12 11 13 12 13   12 11
FREY FIORENTINA P 17 17 18 17 19 18 19 19 20   22 23
GIANELLO NAPOLI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
GOMIS TORINO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
HANDANOVIC UDINESE P 9 9 9 10 11 9 10 11 12   14 14
IEZZO NAPOLI P 12 12 13 14 14 13 13 13 11   12 12
IOIME CATANIA P 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1
IVAN ATALANTA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
JAKKOLA ANSSI SIENA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
JULIO CESAR INTER P 18 18 17 18 19 19 19 19 19   20 20
JULIO SERGIO B. ROMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
KALAC MILAN P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
KOPRIVEC CAGLIARI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
LAMBERTI UDINESE P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
LANZA GENOA P 1           1 1 1   1 1
LUPATELLI FIORENTINA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MANNINGER SIENA P 8 8 8 8 7 7 7 6 6   5 4
MARRUOCCO CAGLIARI P 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
MAZZONI LIVORNO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MIRANTE SAMPDORIA P 8 8 9 9 10 10 11 12 13   12 12
MURRIERO UDINESE P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MUSLERA LAZIO P 6   6 7 7 7 8 5 5   5 5
NOVAKOVIC REGGINA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
NOVEMBRE JUVENTUS P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
ORLANDONI INTER P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
PANTANELLI CATANIA P 7 7 7 7 7 7 7 7 7   7 7
PAVARINI PARMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
PEGOLO GENOA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
PELAGOTTI EMPOLI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
PETR PARMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
POLITO CATANIA P 1 1 1 1 1 2 3 5 6   9 9
RUBINHO GENOA P 11 10 11 12 13 14 13 14 15   14 13
SARAO' REGGINA P     1 1 1 1 1 1 1   1 1
SCARPI GENOA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
SERENI TORINO P 11 11 11 12 16 16 16 17 17   18 19
STORARI MILAN P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
TOLDO INTER P 3 4 6 6 5 5 5 5 6   6 6
UJKANI PALERMO P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
VAN STRATTAN JUVENTUS P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
VIRGILI PARMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
ZOTTI ROMA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
ACCARDI SAMPDORIA D 5 5 5 5 4 4 4 4 4   4 4
ADANI EMPOLI D 4 5 5 5 5 5 6 5 5   5 5
ADRIANO P. ATALANTA D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
AGOSTINI CAGLIARI D 3 3 3 3 3 4 4 4 4   4 3
ALVAREZ P. REGGINA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
ANDRADE JUVENTUS D 8 8 8 8 8 8 8 8 7   6 6
ANDREOLLI ROMA D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
ANTUNES ROMA D 3   3 3 3 3 3 3 3   3 3
ARONICA REGGINA D 5 5 6 5 6 6 6 7 6   7 7
ASCOLI EMPOLI D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
BACIS GENOA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BALLERI LIVORNO D 4 4 4 4 5 5 5 4 4   4 5
BALZARETTI FIORENTINA D 7 7 7 7 7 7 7 7 7   7 7
BARZAGLI PALERMO D 10 10 10 10 10 11 10 11 11   11 11
BASTRINI SAMPDORIA D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
BEGA GENOA D 4 5 5 5 6 6 6 6 6   6 5
BELLERI ATALANTA D 3 3 3 3 3 4 4 4 4   4 4
BELLINI ATALANTA D 5 5 5 6 5 5 5 5 5   4 4
BERTOTTO SIENA D 5 5 5 5 5 5 5 4 4   4 4
BIANCO CAGLIARI D 5 5 5 6 6 6 6 6 6   6 6
BIAVA PALERMO D 4 4 4 4 4 4 4 3 3   4 4
BIRINDELLI JUVENTUS D 4 4 4 4 4 5 5 5 4   5 4
BIZERA CAGLIARI D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   3 3
BOCCHETTI A. PARMA D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
BONERA MILAN D 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6
BOUMSONG JUVENTUS D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
BOVO GENOA D 6 6 6 6 6 7 7 7 8   8 9
BRIVIO ATALANTA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BURDISSO INTER D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
CAFU MILAN D 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 6
CAMPAGNARO SAMPDORIA D 5 5 6 6 6 6 6 6 7   6 6
CANINI CAGLIARI D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
CANNAVARO NAPOLI D 10 10 11 11 11 11 10 9 9   9 9
CAPELLI ATALANTA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   5 6
CAPUANO PALERMO D 2 2 2 2 2 2 2 3 3   4 3
CARDONE PARMA D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
CARROZZIERI ATALANTA D 6 6 8 7 7 7 7 8 8   7 8
CASSANI PALERMO D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   5 5
CASSETTI ROMA D 7 7 8 7 8 8 8 7 8   8 7
CASTELLINI PARMA D 6 6 6 5 5 5 6 6 5   6 6
CHERUBIN REGGINA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
CHIELLINI JUVENTUS D 8 8 10 10 10 10 10 10 10   10 10
CHIVU INTER D 12 12 12 12 12 11 10 11 11   12 13
CICINHO ROMA D 9 9 9 10 9 10 10 10 9   10 11
CIOFFI TORINO D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
CODA UDINESE D 5 5 5 5 6 6 6 6 6   6 5
COLACCHIONI REGGINA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
COLY PARMA D 3 3 3 3 3 4 4 4 4   5 5
COMOTTO TORINO D 11 10 10 10 10 10 10 10 10   12 12
CONTEH PALERMO D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
CONTINI NAPOLI D 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5
CORDOBA INTER D 10 9 9 9 9 9 11 11 12   14 14
COSSENTINO PALERMO D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
COUTO PARMA D 4 4 4 4 5 5 6 5 5   5 5
CRIBARI LAZIO D 6 6 7 7 7 7 8 7 7   7 6
CRISCITO JUVENTUS D 7 7 7 7 6 7 7 6 6   6 6
CUPI NAPOLI D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DAINELLI FIORENTINA D 8 8 8 8 8 8 8 9 9   9 9
DARMIAN MILAN D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DE LAZZARI SIENA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DE ROSA GENOA D 11 11 11 11 11 11 11 11 10   9 9
DEL GROSSO CAGLIARI D 3 3 3 3 3 3 4 4 4   5 5
DELLAFIORE TORINO D 1 1 1 1 2 2 2 2 3   3 4
DI LORETO TORINO D 4 4 5 5 5 5 4 4 4   4 4
DIAKITÈ LAZIO D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DIGAO MILAN D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
DOMIZZI NAPOLI D 6 6 8 8 8 9 10 10 10   13 13
DOSSENA UDINESE D 4 4 4 5 5 5 6 6 6   6 6
FALCONE PARMA D 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 5
FAVALLI MILAN D 5 5 5 5 5 5 4 4 4   4 5
FELIPE UDINESE D 6 6 6 6 5 5 5 6 6   6 7
FERRARI ROMA D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
FERRI CAGLIARI D 3 3 3 4 4 4 4 4 4   4 4
FERRONETTI UDINESE D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
FICAGNA SIENA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
FRANCESCHINI I. ATALANTA D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
FREDDI ROMA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
GALANTE LIVORNO D 5 5 5 5 5 5 5 5 6   6 7
GALEOTO GENOA D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
GAMBERINI FIORENTINA D 6 7 7 7 7 9 9 9 9   10 10
GARAU CAGLIARI D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
GARCIA REGGINA D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
GARICS NAPOLI D 4 4 4 4 4 5 4 4 4   5 5
GASTALDELLO SAMPDORIA D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
GAZZOLA CATANIA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
GIOSA REGGINA D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
GRANDONI LIVORNO D 5 5 6 6 6 6 7 7 7   7 7
GRAVA NAPOLI D 5 5 6 7 7 6 6 6 6   6 6
GRIMI SIENA D 4 4 5 5 5 5 5 6 5   5 6
GRYGERA JUVENTUS D 10 10 10 9 9 9 9 10 10   9 9
IACOPONI EMPOLI D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
JANKULOVSKI MILAN D 9 9 9 9 9 9 9 9 8   8 8
JUAN ROMA D 11 11 11 13 13 13 12 13 13   14 14
KALADZE MILAN D 9 9 10 9 9 9 9 9 9   9 10
KNEZEVIC LIVORNO D 4 4 4 4 5 4 4 4 4   4 4
KOLAROV LAZIO D 2 2 2 2 2 2 4 4 4   3 3
KROLDRUP FIORENTINA D 5 5 5 5 5 5 6 6 5   6 6
KUFFOUR ROMA D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
LANNA TORINO D 5 5 6 6 6 6 6 7 7   7 7
LANZARO REGGINA D 3 3 4 4 4 4 4 4 4   4 5
LEGROTTAGLIE JUVENTUS D 3 3 3 3 3 6 6 6 7   7 7
LOPEZ CAGLIARI D 4 4 5 5 4 4 4 4 4   4 4
LORIA SIENA D 9 9 9 9 10 12 12 12 12   12 12
LUCARELLI A. GENOA D 9 9 9 9 9 9 9 9 9   8 8
LUCCHINI SAMPDORIA D 5 5 6 6 6 6 6 7 7   7 7
LUKOVIC UDINESE D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MAGGIO SAMPDORIA D 8 8 8 7 7 7 6 5 5   5 7
MAGLIOCCHETTI CAGLIARI D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MAICON INTER D 10 10 11 12 11 11 11 10 10   11 11
MALDINI MILAN D 10 10 10 9 9 8 8 7 7   7 7
MALDONADO NAPOLI D 5 5 5 5 5 4 4 4 4   4 4
MANFREDINI T. ATALANTA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MARZORATTI EMPOLI D 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5
MASIELLO A. GENOA D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
MASIERO TORINO D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MATERAZZI INTER D 16 16 15 15 14 13 12 11 10   8 6
MAXWELL INTER D 6 6 6 6 6 6 7 7 7   8 8
MAZUCH FIORENTINA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MEXES ROMA D 14 16 16 17 16 16 15 15 15   15 15
MINELLI CATANIA D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
MODESTO REGGINA D 7 8 8 9 9 9 9 9 9   8 7
MOLINARO JUVENTUS D 4 4 4 4 4 4 5 5 6   7 7
MOTTA TORINO D 4 4 4 4 4 4 4 4 6   7 7
NATALI TORINO D 9 9 9 9 8 8 7 7 6   6 7
NESTA MILAN D 10 11 11 13 13 13 13 13 13   13 13
ODDO MILAN D 13 14 14 14 14 14 14 14 13   13 12
OGBONNA TORINO D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
PACI PARMA D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   6 6
PANUCCI ROMA D 13 13 13 13 13 13 13 13 13   13 12
PASQUAL FIORENTINA D 8 8 9 8 8 8 8 8 8   8 9
PASQUALE LIVORNO D 5 5 5 5 5 5 4 5 5   5 5
PAVAN LIVORNO D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
PELLEGRINO ATALANTA D 4   4 4 4 4 4 4 5   5 5
PICCOLO EMPOLI D 3 3 3 3 3 3 4 4 4   5 5
PIERI SAMPDORIA D 4 4 4 4 4 4 5 5 5   6 4
PISANO F. CAGLIARI D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
PISANO M. PALERMO D 6 6 6 6 6 6 6 5 5   5 5
PORTANOVA SIENA D 6 6 6 7 7 7 8 8 7   8 8
POTENZA FIORENTINA D 4 4 4 4 4 4 4 4 4   5 6
PRATALI EMPOLI D 6 6 6 6 5 5 5 4 4   4 4
RAGGI EMPOLI D 6 6 6 6 6 6 7 6 7   7 7
REZAEI LIVORNO D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
RINAUDO PALERMO D 4 4 6 5 6 6 6 6 6   6 6
RINCON EMPOLI D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
RIVALTA ATALANTA D 5 5 6 5 5 5 5 6 6   6 7
RIVAS INTER D 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
ROMITO NAPOLI D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
ROSSETTINI SIENA D       4 5 5 5 5 5   5 5
ROSSI M. PARMA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
ROSSINI J. SAMPDORIA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
RUBIN TORINO D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
RULLO NAPOLI D 6 6 6 6 5 5 5 4 4   4 4
SABATO CATANIA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
SALA SAMPDORIA D 4 4 5 4 5 5 5 6 6   5 6
SAMUEL INTER D 7 7 8 8 8 8 9 9 9   9 10
SANTOS GENOA D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
SARDO CATANIA D 1 1 1 1 1 1 1 2 2   3 3
SAVINI NAPOLI D 2 2 2 3 3 4 4 4 4   4 4
SCALONI LAZIO D 6 6 6 6 6 6 6 6 5   6 6
SIGNORINI GENOA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
SILVESTRI CATANIA D 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5
SIMIC MILAN D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
SISSOKO UDINESE D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
SIVIGLIA LAZIO D 7 7 7 6 6 6 5 5 5   5 5
SOTTIL CATANIA D 5 6 6 5 5 5 5 5 4   4 4
STADSGAARD REGGINA D 2   2 2 2 2 2 2 2   2 2
STELLINI GENOA D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
STENDARDO LAZIO D 9 9 9 9 8 8 9 8 9   9 9
STOVINI CATANIA D 6 6 7 7 8 8 9 9 9   9 9
TAGLIANI FIORENTINA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
TALAMONTI ATALANTA D 5 5 5 5 5 5 5 5 5   4 4
TERLIZZI CATANIA D 5 5 5 5 5 6 6 6 8   8 8
TOMBESI PARMA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
TONETTO ROMA D 9 9 9 9 9 9 9 9 9   9 10
TOSTO EMPOLI D 7 7 7 8 8 8 9 9 9   9 9
UJFALUSI FIORENTINA D 6 6 6 6 7 7 7 8 8   7 7
VALDEZ REGGINA D 3 3 3 2 2 2 3 3 4   2 3
VANDEN BORRE FIORENTINA D 5 5 5 5 4 4 4 4 4   4 4
VANIGLI EMPOLI D 2 2 2 2 2 2 3 3 3   3 3
VARGAS CATANIA D 5 5 5 5 6 6 6 7 7   9 9
VOLTA SAMPDORIA D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
ZACCARDO PALERMO D 12 12 12 12 14 14 14 14 14   13 13
ZANETTI J. INTER D 10 10 10 10 10 11 12 12 12   12 12
ZAPATA UDINESE D 6 7 6 7 8 7 9 9 9   9 9
ZAPOTOCNY UDINESE D 2 2 2 2 3 2 3 3 3   3 3
ZAURI LAZIO D 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6
ZEBINA JUVENTUS D 5 5 4 4 4 4 4 4 4   4 4
ZENONI C. SAMPDORIA D 5 5 5 5 5 5 5 5 6   5 6
ABATE EMPOLI C 3 3 4 4 4 4 4 4 4   5 5
ALBERTO SIENA C 5 5 5 5 5 5 4 4 4   4 4
ALMIRON JUVENTUS C 14 14 14 13 13 13 13 13 13   13 12
ALVAREZ LIVORNO C 3 3 3 3 3 3 3 3 2   2 2
AMBROSINI MILAN C 11 13 13 13 13 13 13 15 15   13 13
AMERINI REGGINA C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
AMODIO NAPOLI C 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5
ANTONINI EMPOLI C 6 6 6 5 5 6 6 6 6   6 6
AQUILANI ROMA C 10 12 14 14 15 15 15 15 14   13 12
ARIATTI ATALANTA C 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5
BA MILAN C 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
BAIOCCO CATANIA C 8 10 10 11 9 9 9 9 9   10 9
BARILLA' REGGINA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BARONE TORINO C 9 10 10 10 10 10 10 10 9   9 8
BARONIO LAZIO C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
BARRETO E. REGGINA C 6 7 7 7 7 7 7 7 7   7 7
BARUSSO ROMA C 5 5 5 5 4 4 4 4 4   4 4
BEHRAMI LAZIO C 9 9 9 9 9 9 9 9 9   9 8
BERGVOLD LIVORNO C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 4
BERNARDINI ATALANTA C 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
BETTEGA SIENA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BIAGIANTI CATANIA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BIONDINI CAGLIARI C 6 7 6 7 7 7 7 7 7   6 5
BLASI NAPOLI C 4 4 4 5 4 4 4 4 4   5 5
BOGLIACINO NAPOLI C 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 10
BOLANO PARMA C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
BONANNI SAMPDORIA C 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4
BOTTONE TORINO C 1             1 1   1 1
BOUDIANSKI UDINESE C 5 5 4 4 4 4 4 4 4   4 4
BRESCIANO PALERMO C 13 13 13 13 13 13 12 12 13   13 13
BRIENZA PALERMO C 6 6 6 6 6 6 5 5 5   4 7
BRIGHI ROMA C 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 8
BROCCHI MILAN C 7 7 7 7 7 7 7 7 7   8 8
BUDEL CAGLIARI C 4 4 4 4 4 4 4 4 5   6 5
BURRAI CAGLIARI C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BUSCE' EMPOLI C 14 14 14 14 14 14 14 14 14   14 14
BUZZEGOLI EMPOLI C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
CAETANO SIENA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
CAMBIASSO INTER C 13 13 13 13 13 13 13 13 14   16 17
CAMORANESI JUVENTUS C 17 17 18 18 18 17 16 16 15   13 15
CANDREVA UDINESE C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
CAPPARELLA NAPOLI C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
CASCIONE REGGINA C 1 1 2 2 2 3 3 3 4   4 4
CASERTA PALERMO C 11 11 11 11 11 10 9 9 10   9 9
CASTIGLIA REGGINA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
CESAR A. INTER C 3 3 3 6 6 6 7 7 7   7 8
CIGARINI PARMA C 8 8 9 10 10 10 10 10 10   10 10
CODREA SIENA C 7 7 7 7 7 7 6 6 6   7 6
COLUCCI G. CATANIA C 9 9 9 8 8 8 8 8 7   6 7
CONTI CAGLIARI C 9 9 9 9 9 9 9 9 10   11 10
COPPOLA GENOA C 5 5 5 5 5 5 5 5 5   4 4
CORINI TORINO C 16 16 16 15 15 15 15 17 16   16 16
COSTINHA ATALANTA C 8 8 8 8 8 7 7 7 6   5 4
COZZA REGGINA C 13 13 14 14 14 14 16 16 16   15 14
CUCCINIELLO SAMPDORIA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
DACOURT INTER C 8 8 8 9 9 9 10 10 10   10 10
D'AGOSTINO A. CAGLIARI C 4 4 4 5 4 5 5 4 4   4 4
D'AGOSTINO G. UDINESE C 9 9 9 9 10 10 10 10 10   10 10
DALLA BONA NAPOLI C 6 6 6 6 5 5 5 4 4   4 4
DE ASCENTIS ATALANTA C 6 6 6 6 6 6 6 6 6   7 7
DE CEGLIE SIENA C 4 5 5 5 5 5 5 5 5   7 9
DE MARTINO UDINESE C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
DE ROSSI ROMA C 17 17 17 17 17 17 17 17 18   16 16
DE SILVESTRI LAZIO C 2 2 2 2 2 2 2 3 3   4 4
DE VEZZE LIVORNO C 4   4 5 7 7 7 7 7   6 6
DE ZERBI NAPOLI C 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5
DELVECCHIO SAMPDORIA C 8 8 9 8 8 8 9 9 9   9 9
DESSENA PARMA C 7 7 7 7 7 7 6 6 7   7 7
DHORASOO LIVORNO C 8 8 8 7 7 7 6 5 5   4 4
DIANA PALERMO C 9 9 9 9 9 11 10 10 10   11 10
DIARRA CAGLIARI C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
DONADEL FIORENTINA C 8 8 8 9 9 8 8 9 9   9 10
DONI C. ATALANTA C 18 19 19 21 20 21 21 20 22   25 24
EDUSEI CATANIA C 6 6 6 6 6 6 6 6 6   7 7
EMERSON MILAN C 11 11 11 11 11 11 11 10 10   9 8
ERAMO SAMPDORIA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
EREMENKO UDINESE C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
ESPOSITO G. NAPOLI C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
FABIANO GENOA C 6 6 7 7 7 6 6 6 6   6 6
FERREIRA PINTO ATALANTA C 8 8 8 8 9 9 10 10 11   12 12
FIGO INTER C 12 12 13 13 13 15 16 16 16   16 16
FILIPPINI A. LIVORNO C 10 10 10 10 10 9 9 10 9   10 10
FILIPPINI E. LIVORNO C 6 6 6 6 6 7 7 6 6   6 6
FINI CAGLIARI C 8 9 9 9 8 8 8 8 9   11 10
FIRMANI LAZIO C 4 4 4 4 4 4 4 4 3   4 4
FOGGIA CAGLIARI C 12 14 18 18 18 18 20 19 19   18 18
FRANCESCHINI D. SAMPDORIA C 9 9 9 9 8 8 8 8 9   8 9
GALLOPPA SIENA C 4 4 4 4 5 5 5 7 7   8 10
GARGANO NAPOLI C 9 8 9 10 9 9 8 8 10   13 13
GASBARRONI PARMA C 13 13 12 12 11 11 10 9 9   10 10
GATTI NAPOLI C 5 5 5 5 4 4 4 4 4   4 4
GATTUSO MILAN C 13 13 13 13 12 12 12 12 12   12 12
GIACOMAZZI EMPOLI C 8 7 7 7 7 7 8 8 8   8 8
GIANNICHEDDA LIVORNO C 7 7 7 6 6 6 5 5 5   5 5
GIOVINCO EMPOLI C 6 6 7 7 7 7 8 8 8   8 11
GNOCCHI PARMA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
GOBBI FIORENTINA C 5 5 5 5 5 5 5 5 6   6 5
GOURCUFF MILAN C 9 9 9 9 8 8 8 8 8   9 9
GRELLA TORINO C 6 6 7 7 8 7 7 7 7   7 7
GUADALUPI SIENA C 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
GUANA PALERMO C 8 7 7 7 7 7 8 7 8   8 8
GUARENTE ATALANTA C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
HABLE FIORENTINA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
HALFREDSSON REGGINA C 4 5 5 6 6 6 7 8 8   8 8
HAMSIK NAPOLI C 11 11 12 14 14 14 14 14 16   15 15
INLER UDINESE C 1 1 1 1 1 1 1 1 3   7 7
JANKOVIC PALERMO C 12 12 12 12 11 11 12 13 12   12 12
JAROLIM SIENA C 5 5 5 5 5 6 5 6 5   5 5
JIMENEZ INTER C 7 7 7 6 6 6 6 6 5   5 4
JORGENSEN FIORENTINA C 10 10 10 9 9 8 8 7 7   7 7
JURIC GENOA C 5 5 5 5 5 5 6 6 6   7 7
KAKA' MILAN C 29 32 33 33 31 31 32 36 35   35 34
KOMAN SAMPDORIA C 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3
KONKO GENOA C 5 5 6 6 6 6 6 7 7   10 10
KUZMANOVIC FIORENTINA C 4 5 5 5 6 6 6 6 6   7 7
LAMAH PALERMO C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
LAZETIC TORINO C 9 9 9 8 8 7 7 6 6   4 4
LEDESMA LAZIO C 10 10 11 10 10 10 10 10 10   11 12
LEON GENOA C 14 14 14 13 13 14 14 14 14   14 18
LIVERANI FIORENTINA C 7 8 7 8 8 8 7 7 7   8 8
LLAMA CATANIA C 5 5 5 5 4 4 4 4 4   4 4
LOCATELLI SIENA C 10 10 10 10 10 9 9 11 11   12 12
LOVISO LIVORNO C 4 6 5 5 8 8 7 7 6   5 5
MANCINI ROMA C 20 20 19 18 18 20 19 21 20   23 23
MANCOSU CAGLIARI C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MANFREDINI C. LAZIO C 5 5 5 5 5 5 5 4 4   5 4
MARCHINI CAGLIARI C 7 7 7 6 6 6 6 6 6   5 4
MARCHIONNI JUVENTUS C 9 9 9 8 8 7 7 6 6   6 5
MARCHISIO EMPOLI C 8 8 8 9 8 8 8 8 9   9 8
MARIANINI EMPOLI C 4 4 4 4 4 4 4 4 5   5 5
MARIGA PARMA C 5   5 5 5 5 4 5 5   5 5
MARSILI ROMA C 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
MASIELLO S. UDINESE C 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2
