| NCT |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
62.8% |
||||||
3-5-2 |
20% |
||||||
4-3-3 |
8.5% |
||||||
4-4-2 |
8.5% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 11 | KAKA' Ricardo Izecson Leite |
| 9 | IBRAHIMOVIC Zlatan |
| 8 | INZAGHI Filippo |
| 4 | VIERI Christian |
| 4 | SIMPLICIO Fabio Henrique |
| 3 | VANNUCCHI Ighli |
| 3 | BRIENZA Franco |
| 2 | CORDOBA Ivan Ramiro |
| 2 | VIGIANI Luca |
| 2 | TAVANO Francesco |
| 2 | MASCARA Giuseppe |
| 2 | GIOVINCO Sebastian |
| 1 | SPINESI Gionatha |
| 1 | GAMBERINI Alessandro |
| 1 | LUCARELLI Cristiano |
| PRESENZE | ||||||
| 33 | P FREY Sebastien | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 26 | C KAKA' Ricardo Izecson Leite | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 24 | C VANNUCCHI Ighli | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 23 | D GAMBERINI Alessandro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 23 | A TAVANO Francesco | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
| 23 | C GIOVINCO Sebastian | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 22 | C SIMPLICIO Fabio Henrique | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 22 | D PORTANOVA Daniele | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 19 | D CORDOBA Ivan Ramiro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 19 | A IBRAHIMOVIC Zlatan | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 18 | C PISANU Andrea | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 16 | A VIERI Christian | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 16 | D MATERAZZI Marco | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 14 | C BRIENZA Franco | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 12 | A LUCARELLI Cristiano | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 10 | D DAINELLI Dario | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 10 | A SPINESI Gionatha | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 9 | A INZAGHI Filippo | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 8 | D BURDISSO Nicolas Andres | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 8 | C SAMMARCO Paolo | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 7 | C VIGIANI Luca | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 6 | A MASCARA Giuseppe | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
| 5 | D DE ROSA Gaetano | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 4 | C BARONE Simone | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 4 | D BELLINI Gian Paolo | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 3 | D CRISCITO Domenico | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | A DI VAIO Marco | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | P LUPATELLI Cristiano | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | D CODA Andrea | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | C GRELLA Vincenzo | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | P AVRAMOV Vlada | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | D ZAURI Luciano | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | D Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| Made in Italy |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
79.3% |
||||||
4-3-3 |
17.2% |
||||||
4-4-2 |
3.4% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 10 | DI NATALE Antonio |
| 7 | CASSANO Antonio |
| 2 | CRUZ Julio Ricardo |
| 1 | NESTA Alessandro |
| 1 | MAURI Stefano |
| 1 | CORINI Eugenio |
| 1 | CARACCIOLO Andrea |
| 1 | CARROZZIERI Moris |
| 1 | NEDVED Pavel |
| 1 | DE ROSSI Daniele |
| 1 | PEPE Simone |
| PRESENZE | ||||||
| 33 | A DI NATALE Antonio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 29 | P DONI Donieber Alexander | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 29 | C DE ROSSI Daniele | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
| 24 | D CANNAVARO Paolo | |||||
| Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
| 23 | D NESTA Alessandro | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:3 | ||||||
| 21 | C NEDVED Pavel | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 21 | C GATTUSO Gennaro Ivan | |||||
| Subentrato:7 Sostituito:2 | ||||||
| 20 | C CORINI Eugenio | |||||
| Subentrato:5 Sostituito:2 | ||||||
| 19 | A CASSANO Antonio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:8 | ||||||
| 17 | A PEPE Simone | |||||
| Subentrato:7 Sostituito:3 | ||||||
| 16 | C MAURI Stefano | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:6 | ||||||
| 15 | D CHIELLINI Giorgio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 15 | D RIVALTA Claudio | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:4 | ||||||
| 14 | D CARROZZIERI Moris | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:7 | ||||||
| 13 | D BIAVA Giuseppe | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:3 | ||||||
| 10 | C STANKOVIC Dejan | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 10 | A CRUZ Julio Ricardo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
| 8 | C PAROLA Andrea | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 8 | C ZANETTI Cristiano | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:7 | ||||||
| 7 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
| 7 | P AMELIA Marco | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 7 | A SPINESI Gionatha | |||||
| Subentrato:6 Sostituito:0 | ||||||
| 6 | D Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 5 | A LARRIVEY Joaquin | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 4 | A CARACCIOLO Andrea | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 3 | D ROZEHNAL David | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 2 | D POTENZA Alessandro | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | C VIEIRA Patrick | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| D IACOPONI Simone | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| D PISANO Francesco | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| P CURCI Gianluca | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| Euskal Herria |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
77.7% |
||||||
4-3-3 |
22.2% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 15 | MUTU Adrian |
| 9 | DONI Cristiano |
| 6 | ROSINA Alessandro |
| 6 | LAVEZZI Ezequiel Ivan |
| 5 | SANTANA Mario Alberto |
| 5 | BELLUCCI Claudio |
| 5 | VARGAS Juan |
| 4 | FLOCCARI Sergio |
| 4 | BUDAN Igor |
| 2 | REGINALDO Ferreira |
| 1 | GASBARRONI Andrea |
| 1 | JUAN Silveira dos Santos |
| 1 | ZANETTI Javier |
| 1 | COMOTTO Gianluca |
| 1 | JEDA Jedaias Capucho Neves |
| PRESENZE | ||||||
| 35 | D ZANETTI Javier | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 32 | P JULIO CESAR Soares de Espindola | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 31 | C ROSINA Alessandro | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
| 29 | C DONI Cristiano | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 27 | A LAVEZZI Ezequiel Ivan | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 27 | A MUTU Adrian | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 27 | D VARGAS Juan | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 22 | C GASBARRONI Andrea | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
| 19 | A BELLUCCI Claudio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 18 | D JUAN Silveira dos Santos | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
| 17 | C SANTANA Mario Alberto | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 13 | C GARGANO Walter Alejandro | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 13 | D ZAPATA Cristian | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 10 | D FALCONE Giulio | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 9 | A FLOCCARI Sergio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 9 | A BUDAN Igor | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 8 | A REGINALDO Ferreira | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 5 | D COMOTTO Gianluca | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 5 | C LIVERANI Fabio | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
| 5 | C BARRETO Edgar Osvaldo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 5 | C LOCATELLI Tomas | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 5 | A JEDA Jedaias Capucho Neves | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 4 | A BOGDANI Erjon | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 4 | C SISSOKO Mohamed Lamine | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 3 | D TOSTO Vittorio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | D RINAUDO Leandro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | P MUSLERA Fernando | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | C VERGASSOLA Simone | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | C TISSONE Fernando Damian | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | D LUKOVIC Aleksandar | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | P TOLDO Francesco | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | P Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | C VOLPI Sergio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | D CAMPAGNARO Hugo Armando | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| A FIGUEROA Lucho Gabriel | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| P ORLANDONI Paolo | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| Stanlio e Olio |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
52.9% |
||||||
4-3-3 |
35.2% |
||||||
3-5-2 |
5.8% |
||||||
4-4-2 |
5.8% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 14 | DEL PIERO Alessandro |
| 9 | PANDEV Goran |
| 6 | BORRIELLO Marco |
| 3 | CORRADI Bernardo |
| 2 | GIULY Ludovic |
| 2 | SALIHAMIDZIC Hasan |
| 2 | PIZARRO David Cortes |
| 1 | ADRIANO Leite Ribeiro |
| 1 | PIRLO Andrea |
| 1 | AMBROSINI Massimo |
| 1 | BEHRAMI Valon |
| 1 | TONETTO Max |
| PRESENZE | ||||||
| 30 | A DEL PIERO Alessandro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 29 | C PIRLO Andrea | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 29 | C AMBROSINI Massimo | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 27 | A PANDEV Goran | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 24 | C PIZARRO David Cortes | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
| 21 | P SERENI Matteo | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 19 | D MEXES Philippe | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
| 18 | D CHIVU Cristian | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:3 | ||||||
| 17 | D UJFALUSI Thomas | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:5 | ||||||
| 15 | C BEHRAMI Valon | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
| 15 | D TONETTO Max | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 15 | A BORRIELLO Marco | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 14 | D LEGROTTAGLIE Nicola | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 13 | D CICINHO Joao | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 13 | A CORRADI Bernardo | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
| 12 | D KALADZE Kakhaber | |||||
| Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
| 12 | C NOCERINO Antonio | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
| 12 | A GIULY Ludovic | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
| 9 | P KALAC Zeljko | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 7 | D GRYGERA Zdenek | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 7 | C SALIHAMIDZIC Hasan | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 6 | C DESSENA Daniele | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
| 6 | C HALLFREDSSON Emil | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 5 | P DIDA Nelson | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 5 | D CRISCITO Domenico | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 4 | C EMERSON Ferreira | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 4 | A RECOBA Alvaro | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | P MIRANTE Antonio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 1 | D ANDRADE Jorge Manuel | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 1 | A ADRIANO Leite Ribeiro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 1 | C Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| Parashooters |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
65% |
||||||
4-3-3 |
15% |
||||||
3-5-2 |
10% |
||||||
4-4-2 |
5% |
||||||
4-5-1 |
5% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 9 | TOTTI Francesco |
| 5 | IAQUINTA Vincenzo |
| 2 | MARTINEZ Jorge |
| 2 | MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti |
| 2 | SEEDORF Clarence |
| 2 | CALAIO' Emanuele |
| 1 | FIGO Luis |
| 1 | TADDEI Ferrante Rodrigo |
| PRESENZE | ||||||
| 30 | C SEEDORF Clarence | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:4 | ||||||
| 30 | C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:6 | ||||||
| 29 | D MAICON Douglas | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
| 26 | D MAXWELL Cabelino Andrade | |||||
| Subentrato:8 Sostituito:4 | ||||||
| 26 | A MARTINEZ Jorge | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:8 | ||||||
| 23 | C BRESCIANO Mark | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:13 | ||||||
| 23 | A TOTTI Francesco | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:8 | ||||||
| 21 | D FELIPE Dalbelo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:11 | ||||||
| 20 | C TADDEI Ferrante Rodrigo | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:5 | ||||||
| 20 | A IAQUINTA Vincenzo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:16 | ||||||
| 19 | P BALLI Daniele | |||||
| Subentrato:9 Sostituito:6 | ||||||
| 17 | P BASSI Davide | |||||
| Subentrato:6 Sostituito:9 | ||||||
| 17 | C TEDESCO Giacomo | |||||
| Subentrato:16 Sostituito:0 | ||||||
| 16 | D LUCARELLI Alessandro | |||||
| Subentrato:11 Sostituito:0 | ||||||
| 14 | C DE CEGLIE Paolo | |||||
| Subentrato:6 Sostituito:1 | ||||||
| 10 | A CALAIO' Emanuele | |||||
| Subentrato:6 Sostituito:3 | ||||||
| 9 | D SAMUEL Walter Adrian | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
| 7 | C FIGO Luis | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 7 | D JANKULOVSKI Marek | |||||
| Subentrato:7 Sostituito:1 | ||||||
| 3 | A OSVALDO Pablo Daniel | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | D ZEBINA Jonathan | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | A RONALDO Luis Nazario | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 2 | C Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| P MANNINGER Alex | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| C GNOCCHI Gene | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| D BOVO Cesare | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| LSD |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
62.8% |
||||||
4-3-3 |
31.4% |
||||||
3-5-2 |
2.8% |
||||||
4-4-2 |
2.8% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 9 | QUAGLIARELLA Fabio |
| 6 | AMAURI Carvalho |
| 5 | CAMBIASSO Esteban |
| 3 | FOGGIA Pasquale |
| 3 | AMORUSO Nicola |
| 3 | GILARDINO Alberto |
| 2 | CRESPO Hernan Jorge |
| 2 | AQUILANI Alberto |
| 2 | DOMIZZI Maurizio |
| 2 | PANUCCI Christian |
| 2 | BIANCHI Rolando |
| 1 | MANNINI Daniele |
| 1 | ACCARDI Pietro |
| PRESENZE | ||||||
| 31 | C CAMBIASSO Esteban | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
| 29 | A AMAURI Carvalho | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 29 | A QUAGLIARELLA Fabio | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 26 | C FOGGIA Pasquale | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:4 | ||||||
| 25 | D DOMIZZI Maurizio | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 24 | C MONTOLIVO Riccardo | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 18 | A AMORUSO Nicola | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 17 | D PANUCCI Christian | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:6 | ||||||
| 16 | D ODDO Massimo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 14 | D DOSSENA Andrea | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 12 | P COPPOLA Ferdinando | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 12 | D BALZARETTI Federico | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 11 | D MARZORATTI Lino | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 11 | C AQUILANI Alberto | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 11 | C PARO Matteo | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
| 11 | P HANDANOVIC Samir | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 10 | A CRESPO Hernan Jorge | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:6 | ||||||
| 10 | A GILARDINO Alberto | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 10 | C MANNINI Daniele | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 9 | D STENDARDO Guglielmo | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 8 | P CASTELLAZZI Luca | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 8 | C MARCHISIO Claudio | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
| 8 | C VIEIRA Patrick | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
| 5 | P IEZZO Gennaro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 5 | D ZENONI Cristian | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 5 | A SAUDATI Luca | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 5 | D ACCARDI Pietro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 4 | D ROSSI Marco | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
| 4 | A BIANCHI Rolando | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
| 2 | C ALMIRON Sergio Bernardo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 2 | C MORFEO Domenico | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | C Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 1 | D GRIMI Leandro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| Amici di Mohammed |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
52.9% |
||||||
4-3-3 |
29.4% |
||||||
4-4-2 |
14.7% |
||||||
4-5-1 |
2.9% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 11 | ROCCHI Tommaso |
| 5 | LANGELLA Antonio |
| 5 | COZZA Francesco |
| 4 | LORIA Simone |
| 3 | PATO Alexandre |
| 2 | PERROTTA Simone |
| 2 | FERREIRA PINTO Adriano |
| 2 | SOSA Roberto Carlos |
| 2 | SUAZO David |
| 2 | CAMORANESI Mauro German |
| 1 | FLORO FLORES Antonio |
| 1 | PALOMBO Angelo |
| PRESENZE | ||||||
| 31 | P BUFFON Gianluigi | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 31 | A ROCCHI Tommaso | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 28 | D LORIA Simone | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 25 | C PERROTTA Simone | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
| 24 | D BARZAGLI Andrea | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 23 | C D'AGOSTINO Gaetano | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 20 | C COZZA Francesco | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:5 | ||||||
| 20 | C FERREIRA PINTO Adriano | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 19 | D PASQUAL Manuel | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
| 19 | C CAMORANESI Mauro German | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 19 | A LANGELLA Antonio | |||||
| Subentrato:5 Sostituito:2 | ||||||
| 16 | D PASQUALE Giovanni | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
| 14 | D NATALI Cesare | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
| 12 | C MORRONE Stefano | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 10 | A PATO Alexandre | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 9 | C MILANETTO Omar | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
| 9 | A INZAGHI Filippo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
| 9 | A SOSA Roberto Carlos | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
| 8 | A SUAZO David | |||||
| Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
| 8 | D TERLIZZI Christian | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 7 | D RAGGI Andrea | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 7 | C PALOMBO Angelo | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 7 | A BONAZZOLI Emiliano | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 7 | D SANTACROCE Fabiano | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 4 | P BELARDI Emanuele | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
| 4 | A FLORO FLORES Antonio | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | D DEL GROSSO Cristiano | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | C Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| P NOVEMBRE Cristiano | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| Gente Felice |
| MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
60% |
||||||
4-3-3 |
31.4% |
||||||
3-5-2 |
2.8% |
||||||
4-4-2 |
2.8% |
||||||
5-3-2 |
2.8% |
||||||
| FANTACANNONIERI | |
| 11 | TREZEGUET David |
| 7 | MAGGIO Christian |
| 6 | PAZZINI Giampaolo |
| 5 | HAMSYK Marek |
| 4 | ZALAYETA Marcelo |
| 2 | ZACCARDO Cristian |
| 1 | MONTELLA Vincenzo |
| 1 | LEON Julio Cesar |
| 1 | MATRI Alessandro |
| 1 | DI MICHELE David |
| PRESENZE | ||||||
| 34 | C HAMSYK Marek | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 34 | A TREZEGUET David | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 27 | D MAGGIO Christian | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 26 | D ZACCARDO Cristian | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 24 | A PAZZINI Giampaolo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:7 | ||||||
| 20 | C LEDESMA Cristian | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
| 19 | D MOLINARO Cristian | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
| 18 | P FONTANA Alberto | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
| 16 | A ZALAYETA Marcelo | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 15 | C INLER Gokhan | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 14 | C KUZMANOVIC Zdravko | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
| 13 | P BALLOTTA Marco | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 13 | A MATRI Alessandro | |||||
| Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
| 12 | D GALANTE Fabio | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 11 | D CRIBARI Emilson Sanchez | |||||
| Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
| 11 | D SALA Luigi | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
| 11 | C DIANA Aimo | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
| 11 | C LEON Julio Cesar | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 10 | D MODESTO Francesco | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 8 | C SEMIOLI Franco | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
| 7 | C VOLPI Sergio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
| 7 | A DI MICHELE David | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 6 | C BLASI Manuele | |||||
| Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
| 6 | A FRICK Mario | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 5 | P AGLIARDI Federico | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 5 | D KOLAROV Aleksandar | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:7 | ||||||
| 4 | A MONTELLA Vincenzo | |||||
| Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
| 3 | D POTENZA Alessandro | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| 2 | C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
| 2 | C Riserva d'ufficio | |||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| C TEDESCO Giovanni | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
| A INZAGHI Simone | ||||||
| Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
