Ci sono attualmente 136 giochi installati. I giochi sono stati giocati 246 volte per un totale di 1 giorno 10 ore 34 min 46 sec.
| Voto | Nome Gioco | Nome utente | Punteggio | Durata | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Pang | Mago | 1.420 | 10 mesi 2 settimane 1 giorno 3 ore 48 min 32 sec | sab, 17 gen 2009 15:11 |
| 2 | Bu$h Poppa | Mago | 82.929 | 10 mesi 5 giorni 22 ore 42 min 19 sec | lun, 26 gen 2009 20:17 |
| 3 | BombJack Arcade | majimbu | 4.600 | 9 mesi 3 giorni 1 ora 48 min 41 sec | sab, 28 feb 2009 17:10 |
| 4 | Park Soccer | Mago | 17 | 8 mesi 2 settimane 4 giorni 3 ore 40 min 40 sec | dom, 15 mar 2009 15:18 |
| 5 | On The Water Tux:Long River | Mago | 51,775 | 8 mesi 2 settimane 4 giorni 3 ore 39 min 10 sec | dom, 15 mar 2009 15:20 |
Alphabet Soup: Anonymous