La Cardacrucca 2021 a Belluschi e Bianchi
Lonate Pozzolo (VA), 3 Ottobre 2021 – Torna anche la CardaCrucca a riempire il calendario di corse podistiche della provincia dopo lo stop forzato alle attività motorie a causa della pandemia.
Una gara da Sold Out
Gli strascichi delle restrizioni ancora si vedono, soprattutto nel numero di partecipanti, che sono stati 650 in questa edizione 2021, suddivisi tra agonisti (250 affiliati FIDAL) e amatori (400). Nelle edizioni “normali” la corsa contava praticamente il doppio di partecipanti, ma quest’anno sono stati ridotti attraverso un numero chiuso di iscrizioni.
Due nuovi percorsi
I percorsi di gara sono stati modificati rispetto al consueto tracciato. La partenza è avvenuta dal consueto punto, ma dopo il passaggio alla dogana austroungarica e il rettilineo di Via Gaggio con il museo a cielo aperto fatto di bombe della seconda guerra mondiale a allestimento da campo si entra nel paraschegge.
La gara prosegue poi costeggiando il Ticino e nuovamente il Villoresi per poi affrontare sul finale la scalinata che porta alla nota piazzetta di Tornavento dove è posto il gonfiabile d’arrivo.
Trionfano Bianchi e Belluschi
Nella classifica della competitiva FIDAL il primo nome ad essere scandito dalla voce di un Daniele Bonesini “da Paura” è quello di Michele Belluschi in 53’21″(GROTTINI TEAM RECANATI ASD), che precede nell’ordine Matteo Borgnolo (VARESE ATLETICA A.S.D., 55’20”) e Giulio Palummieri (CUS PRO PATRIA MILANO, 57’25”).
Tra le donne la più veloce è Ilaria Bianchi in 1h5’19” (LA RECASTELLO RADICI GROUP), con Stefania Pulici (BRONTOLO BIKE ASD, 1h7’42”) e Cinzia Ponzetti (S.ATL. SENIGALLIA, 1h9’29”) a completare il podio rosa.
Top 10 Maschile
1 | BELLUSCHI Michele | 1992 | SM | GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 53:21 | ||
2 | BORGNOLO Matteo | 1996 | SM | VARESE ATLETICA A.S.D. | 55:20 | ||
3 | PALUMMIERI Giulio | 2000 | PM | CUS PRO PATRIA MILANO | 57:25 | ||
4 | TETTAMANTI Stefano | 1978 | SM40 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 58:47 | ||
5 | PESSINA Fabio | 1982 | SM35 | ATLETICA P.A.R. CANEGRATE | 59:35 | ||
6 | BOMBONATI Niccolo’ | 1986 | SM35 | DOCTORBIKE TEAM ASD | 1h00:03 | ||
7 | GALLO Carmine | 1982 | SM35 | ATHLON RUNNERS | 1h01:16 | ||
8 | RIENZO Massimiliano | 1976 | SM45 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 1h01:23 | ||
9 | CAVALIERE Luca | 1979 | SM40 | ASD ATLETICA TRECATE | 1h02:20 | ||
10 | CAVALLINI Bruno | 1960 | SM60 | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 1h03:32 |
Top 10 Femminile
1 | BIANCHI Ilaria | 1985 | SF35 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h05:19 | ||
2 | PULICI Stefania | 1982 | SF35 | BRONTOLO BIKE ASD | 1h07:42 | ||
3 | PONZETTI Cinzia | 1981 | SF40 | S.ATL. SENIGALLIA | 1h09:29 | ||
4 | LAGO Lorena | 1984 | SF35 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 1h10:33 | ||
5 | MASSARI Rosanna | 1969 | SF50 | QT8-RUN | 1h11:45 | ||
6 | POZZI Lia Maria | 1986 | SF35 | G.A.P. SARONNO | 1h13:07 | ||
7 | BREMBILLA Cristina | 1980 | SF40 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 1h13:42 | ||
8 | BARBETTA Sofia | 1992 | SF | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1h13:55 | ||
9 | DI VITO Lorena Antoniet | 1962 | SF55 | ATL. CASONE NOCETO | 1h14:38 |
Qui la galleria fotografica di Podisti.net ad opera di Arturo Barbieri