campestriCronache di Gara

16° Winter Challenge – Classifica 1ª Tappa – 5° Athlon Cross

Serie Unica Centro Sportivo Comunale – 17 Novembre 2018 Ora Inizio: 15:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 51 TAVELLA Maurizio 1991 SM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 16:07
2 391 BORGNOLO Matteo 1996 PM MI089 PRO SESTO ATL. 16:40
3 279 NTI Ernest Johnson 1998 PM VA608 RUNNER VARESE 16:50
4 64 BADO Riccardo 1999 JM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 16:55
5 262 PALUMMIERI Giulio 2000 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 17:03
6 49 MASON Andrea 2000 JM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 17:07
7 292 VANINI Leonardo 1999 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 17:24
8 294 CHIODO Roberto 1992 SM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 17:36
9 62 LOLLINI Riccardo 1997 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:38
10 27 GRAMMATICO Mattia 1988 SM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 17:41
11 15 ARRIGHI Simone 2000 JM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 17:44
12 295 BOTTINELLI Carlo 1992 SM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 17:45
13 93 MARCOLLI Simone 2000 JM VA550 ATL. GAVIRATE 17:47
14 374 GARBARINO Valerio 1984 SM MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 17:55
15 299 CAVALLARO Sandro 1975 SM40 VA394 ATL. ARCISATE 17:56
16 76 RENDA Matteo 1997 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 17:59
17 54 ASTUTI Andrea 2000 JM VA550 ATL. GAVIRATE 18:00
18 53 GENOVESE Jacopo 2001 AM VA550 ATL. GAVIRATE 18:02
19 293 MONTANARI Giordano 1981 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 18:05
20 59 CAGNACCI Michel 1986 SM VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 18:08
21 67 BONANOMI Andrea 1983 SM35 CO682 A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM 18:12
22 61 GRAMEGNA Alberto 1986 SM VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 18:13
23 288 DUCHINI Giuseppe 1974 SM40 VA750 CARDATLETICA 18:15
24 379 ARICI Christian 1995 SM MI089 PRO SESTO ATL. 18:24
25 283 LIA Giacomo 1963 SM55 VA251 G.S. MARATHON MAX 18:28
26 285 PERRI Dario 1984 SM VA251 G.S. MARATHON MAX 18:32
27 72 MORIGGI Stefano 1970 SM45 VA731 ATL. GALLARATESE 18:36
28 56 DOZIO Mauro 1987 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 18:42
29 75 GAROTTA Matteo 1998 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 18:47
30 239 OLIVERIO Patrizio 1985 SM VA796 ATHLON RUNNERS 18:56
31 80 BARANZELLI Davide 1985 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 18:58
32 83 PERNO Alessandro 1980 SM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 18:59
33 244 RONDINELLI Antonio 1972 SM45 VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 18:59
34 109 FORNER Matteo 2001 AM VA864 ATL. VARESINA MALPENSA 19:00
35 281 SCALERCIO Massimo 1975 SM40 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 19:02
36 29 DAL MAGRO Ilaria 1993 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 19:05
37 60 DI CENTA Fabio 1964 SM50 VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 19:13
38 291 CANTISANI Biagio 1968 SM50 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 19:18
39 376 PITTALIS Marco 1983 SM35 MI271 LA MICHETTA 19:19
40 370 REGA Virgilio 1971 SM45 VA451 ATL. VERBANO 19:20
41 276 COPES Alessandro 2001 AM VA550 ATL. GAVIRATE 19:33
42 57 MEREU Diego 1987 SM RM001 RUNCARD 19:40
43 373 TODESCHINI Maurizio 1993 SM VA263 G.A.M. WHIRLPOOL 19:42
44 371 BORDANZI Stefano 1972 SM45 VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 19:43
45 289 DAL POZZO Pietro 1969 SM45 VA124 ATL. LIB. UBOLDO 19:49
46 298 PIGOLOTTI Gaia 1993 SF VA130 N. ATL. VARESE 19:51
47 274 SCULATI Marco 1978 SM40 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 19:57
48 383 CURTI Cecilia 1989 SF VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 20:03
49 368 RESTELLI Ivan Danilo 1991 SM VA124 ATL. LIB. UBOLDO 20:04
50 249 MARINO Davide 1971 SM45 VA123 CUS INSUBRIA EOLO 20:14
51 84 MARZOLA Alessandro 1974 SM40 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 20:17
52 270 GENTILE Luigi 1973 SM45 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 20:18
53 248 CRIPPA Tiziano 1979 SM35 VA796 ATHLON RUNNERS 20:22
54 265 BORGHESI Davide 1967 SM50 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 20:27
55 251 MAZZILLI Francesco 1958 SM60 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 20:31
56 82 SPADA Cristian 1993 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 20:32
57 361 PEGORIN Renato 1959 SM55 VA451 ATL. VERBANO 20:35
58 367 GUENZANI Silvia 1985 SF VA778 VARESE TRIATHLON S.B.R. 20:37
59 71 MONER SANCHEZ Jose 1970 SM45 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 20:38
60 267 COPES Stefano 1971 SM45 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 20:40
61 378 ZENABONI Massimo 1972 SM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 20:41
62 94 POZZI Gabriele 2000 JM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 20:50
63 390 CAPPUCCIO Alessandro 1971 SM45 VA834 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD 20:51
64 243 CELLINA Alessio 1973 SM45 VA451 ATL. VERBANO 20:56
65 92 FLORIS Donatello 1973 SM45 VA251 G.S. MARATHON MAX 20:57
66 275 TAVERNINI Enzo 1961 SM55 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 21:01
67 394 NASTARI Raffaele 1979 SM35 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 21:02
68 256 VALENTE Pierangelo 1963 SM55 VA871 GPA GRUPPO PODISTICO ARSAGHESE 21:04
69 388 FUSATO Paolo 1963 SM55 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 21:07
70 372 UCCI Stefano 1988 SM CO887 ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO 21:15
71 277 ANDRIOLO Tiziano 1966 SM50 ZZ001 CSI VARESE PSV 21:18
72 362 DAL FERRO Flavio 1958 SM60 VA509 ATLETICA 3V 21:23
73 99 POZZI Cristiano 1971 SM45 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 21:24
74 266 CECCHETTO Roberto 1963 SM55 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 21:26
75 63 AMATO Donato 1963 SM55 VA251 G.S. MARATHON MAX 21:31
76 81 PAROTTI Marco 1987 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 21:39
77 385 DANI Marta 1992 SF VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 21:41
78 384 CARUSO Stefano 1989 SM VA525 PODISTICA MEZZANESE 21:42
79 271 GIOVANNACCI Danilo 1955 SM60 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 21:45
80 70 GALBUSERI Valentina 1982 SF35 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 21:48
81 366 ZOIA Federico 1966 SM50 MI360 ATL. 99 VITTUONE 21:49
82 393 FRAQUELLI Giancarlo 1962 SM55 CO249 ATL. CENTRO LARIO 21:51
83 255 MERZETTI Marco 1964 SM50 VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 21:54
84 286 PERNICIARO Giuseppe 1955 SM60 VA509 ATLETICA 3V 21:56
85 364 MACCHI Giuseppe 1952 SM65 VA731 ATL. GALLARATESE 22:04
86 101 GUADAGNUOLO Luigi 1980 SM35 VA778 VARESE TRIATHLON S.B.R. 22:06
87 102 LORENZIN Stefano 1992 SM VA778 VARESE TRIATHLON S.B.R. 22:06
88 98 TARDI Raffaele 1979 SM35 VA796 ATHLON RUNNERS 22:09
89 380 RONCATO Bruno 1960 SM55 VA117 ATL. MALNATE 22:10
90 389 VANINI Romano 1962 SM55 VA451 ATL. VERBANO 22:18
91 263 BELOTTI Giovanni 1961 SM55 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 22:19
92 290 CROCE Gabriele 1964 SM50 VA608 RUNNER VARESE 22:22
93 77 RENDA Marco 1962 SM55 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22:27
94 386 CERONI Giovanni 1967 SM50 VA509 ATLETICA 3V 22:30
95 247 CASU Fernando 1962 SM55 VA796 ATHLON RUNNERS 22:31
96 96 LEONE Mirko 1975 SM40 RM001 RUNCARD 22:32
97 261 STROZZI Loredana 1968 SF50 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 22:32
98 103 OLIVIERI Giovanni 1968 SM50 RM001 RUNCARD 22:33
99 369 IANNELLO Anna Maria 1974 SF40 VA636 P&C PODISMOECAZZEGGIO 22:33
100 377 MARINO Umberto 1958 SM60 RM001 RUNCARD 22:34
101 89 PREATONI Raffaella 1976 SF40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 22:41
102 258 GOBBO Giancarlo 1959 SM55 NO023 G.S. CASTELLANIA – GOZZANO 22:42
103 74 BRUNO Manuela 1967 SF50 VA451 ATL. VERBANO 22:54
104 296 ROMANI Edoardo 1951 SM65 VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 22:55
105 68 MULE’ Francesco 1975 SM40 VA251 G.S. MARATHON MAX 22:56
106 269 FERRARIO Roberto 1966 SM50 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 22:56
107 91 BELTRAMELLO Stefano 1971 SM45 VA451 ATL. VERBANO 22:56
108 365 GARAVAGLIA Mauro 1959 SM55 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 23:02
109 363 FORNASA Caterina 1963 SF55 VA451 ATL. VERBANO 23:03
110 73 CALEGARI Giovanni Paolo 1955 SM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 23:07
111 97 MONCO Leonardo 1967 SM50 RM001 RUNCARD 23:11
112 104 GASPARINI Marco 1971 SM45 VA251 G.S. MARATHON MAX 23:12
113 260 CIRESA Vittorio 1956 SM60 VA509 ATLETICA 3V 23:13
114 90 VERGA Giusy 1962 SF55 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 23:16
115 259 CONTINI Mauro 1957 SM60 VA509 ATLETICA 3V 23:19
116 95 MARSIGLIO Laura 1967 SF50 VA451 ATL. VERBANO 23:20
117 250 BARONE Francesca 1958 SF60 BS179 ATLETICA LONATO 23:24
118 257 FIORIN Alessandro 1965 SM50 MI686 TEAM 3 ESSE 23:35
119 360 GALMARINI Giovanni 1953 SM65 VA731 ATL. GALLARATESE 23:37
120 287 ZAMBON Rita 1963 SF55 VA608 RUNNER VARESE 23:45
121 273 LILLA Marco 1971 SM45 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 23:53
122 55 NELBA Silvia 1991 SF RM001 RUNCARD 24:04
123 253 BASSETTI Giovanni 1975 SM40 VA509 ATLETICA 3V 24:14
124 78 MARTINELLI Barbara 1965 SF50 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24:39
125 85 PELOSO Pasquale 1954 SM60 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24:41
126 50 ZAMPESE Laura 1993 SF VA796 ATHLON RUNNERS 24:49
127 106 LUNARDON Francesco 1978 SM40 ZZ001 CSI VARESE PSV 24:54
128 278 FRANZETTI Luciano 1964 SM50 VA263 G.A.M. WHIRLPOOL 25:10
129 241 DI SIMONE Alice 1968 SF50 VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 25:14
130 245 RAMUNDO Giuseppe 1963 SM55 VA750 CARDATLETICA 25:15
131 240 FORTINA Mauro 1964 SM50 VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 25:50
132 246 BERNASCONI Luciana 1960 SF55 VA750 CARDATLETICA 26:04
133 396 MAGNONI Stefania 1987 SF VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 26:22
134 52 MONTANARO Armando 1950 SM65 VA731 ATL. GALLARATESE 26:26
135 297 IMMOBILE Michele 1979 SM35 VA796 ATHLON RUNNERS 26:38
136 382 ALZATI Claudio 1953 SM65 VA251 G.S. MARATHON MAX 26:44
137 284 GALLI Ezio 1967 SM50 CO828 TEAM OTC SSD ARL 26:47
138 268 FANTONI Ugo 1960 SM55 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 27:20
139 387 ADAMOLI Carlo 1959 SM55 ZZ002 CRAL AERMACCHI 27:55
140 264 BENEVENTO Nicola 1950 SM65 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 28:29
141 392 GIAMBERINI Giovanni 1944 SM70 VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 28:52
142 282 MACCACCARO Bruna 1957 SF60 RM001 RUNCARD 29:01
143 375 CASARTELLI Alessandro 1954 SM60 RM001 RUNCARD 29:28
144 79 BOSSI Donata 1960 SF55 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 29:53
145 86 DELL’ACQUA Carlo 1943 SM75 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 29:54
146 254 BONAMICO Stella 1975 SF40 VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD 32:27
147 381 BIANCHETTI Alfredo 1935 SM80 VA608 RUNNER VARESE 34:18
148 272 GUASTAMACCHIA Domenica 1951 SF65 VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 34:56
149 395 CERELLO Angelo 1934 SM80 VA731 ATL. GALLARATESE 38:02

 

Qui le foto di Arturo Barbieri per Podisti.net

(Visited 182 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.