Classifica circuito 2017
CLASSIFICA GENERALE WINTER CHALLENGE 2017
1 | 1 | BORGNOLO Matteo | 1996 | PM | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | 47:11.00 |
2 | 4 | MARZETTA Francois | 1991 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 47:28.00 |
3 | 69 | ARRIGHI Tommaso | 1999 | JM | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | 48:13.00 |
4 | 207 | JAAFARI Badr | 1998 | JM | VA509 ATLETICA 3V | 48:47.00 |
5 | 143 | BELLO Gianluca | 1994 | SM | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | 48:49.00 |
6 | 31 | FATMI Yassine | 1997 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 50:47.00 |
7 | 90 | MAGLIANO Giulio | 1997 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50:51.00 |
8 | 34 | RENDA Matteo | 1997 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 51:23.00 |
9 | 63 | MONTANARI Giordano | 1981 | SM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 51:27.00 |
10 | 68 | ARRIGHI Simone | 2000 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 51:42.00 |
11 | 102 | DASCANIO Fabio | 1995 | PM | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | 52:07.00 |
12 | 61 | NEUTRO Giuseppe | 1985 | SM | MI271 LA MICHETTA | 52:28.00 |
13 | 77 | BOSCANI Luca | 1991 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 52:28.00 |
14 | 28 | GAROTTA Matteo | 1998 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 53:09.00 |
15 | 154 | CAVALLARO Sandro | 1975 | SM40 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 53:20.00 |
16 | 114 | CARLINI Carlo | 1977 | SM40 | NO053 PODISTICA ARONA | 53:49.00 |
17 | 99 | DAL MAGRO Ilaria | 1993 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54:31.00 |
18 | 158 | CATTANEO Riccardo | 1982 | SM35 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 54:38.00 |
19 | 103 | ARICI Christian | 1995 | PM | NO054 ATLETICA PALZOLA | 54:50.00 |
20 | 78 | COLTRO Fernando | 1971 | SM45 | VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 54:51.00 |
21 | 94 | MORA Maurizio | 1966 | SM50 | VA451 ATL. VERBANO | 55:07.00 |
22 | 79 | BIANCHI Ilaria | 1985 | SF | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 55:19.00 |
23 | 204 | BAROZZI Livio | 1964 | SM50 | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | 55:38.00 |
24 | 150 | DE PAOLI Fabio | 1989 | SM | ZZ100 RUNCARD | 55:59.00 |
25 | 74 | TATULLI Giuseppe | 1992 | SM | BA740 RUNNING TEAM D’ANGELA SPORT | 56:00.00 |
26 | 105 | AQDEIR Najla | 1994 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 56:10.00 |
27 | 49 | TODESCHINI Maurizio | 1993 | SM | VA263 G.A.M. WHIRLPOOL | 56:12.00 |
28 | 93 | BORDANZI Stefano | 1972 | SM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 56:15.00 |
29 | 100 | VALETTI Giorgia | 1997 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 57:16.00 |
30 | 17 | RONDINELLI Antonio | 1972 | SM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 57:18.00 |
31 | 23 | COPES Alessandro | 2001 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 58:01.00 |
32 | 95 | DAL POZZO Pietro | 1969 | SM45 | VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 58:29.00 |
33 | 65 | ZENABONI Massimo | 1972 | SM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 58:31.00 |
34 | 29 | PROVENZANO Gabriele | 1998 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 58:42.00 |
35 | 38 | SPADA Cristian | 1993 | SM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 58:50.00 |
36 | 14 | CRIPPA Tiziano | 1979 | SM35 | VA796 ATHLON RUNNERS | 58:59.00 |
37 | 101 | SORRENTINO Erica | 1998 | JF | BN286 ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO | 59:05.00 |
38 | 112 | SCULATI Marco | 1978 | SM35 | VA661 SETTE LAGHI RUNNERS | 59:18.00 |
39 | 92 | REGA Virgilio | 1971 | SM45 | VA451 ATL. VERBANO | 59:19.00 |
40 | 119 | NASTARI Raffaele | 1979 | SM35 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 59:31.00 |
41 | 53 | CELLINA Alessio | 1973 | SM40 | VA451 ATL. VERBANO | 1h00:33.00 |
42 | 70 | MAZZILLI Francesco | 1958 | SM55 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 1h00:42.00 |
43 | 157 | DI FORTI Marco | 1979 | SM35 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 1h00:53.00 |
44 | 73 | DAL FERRO Flavio | 1958 | SM55 | VA509 ATLETICA 3V | 1h01:02.00 |
45 | 71 | VALENTE Pierangelo | 1963 | SM50 | VA871 GPA GRUPPO PODISTICO ARSAGHESE | 1h01:49.00 |
46 | 98 | CAPOVANI Irene | 1998 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 1h02:20.00 |
47 | 8 | MACCHI Giuseppe | 1952 | SM65 | VA731 ATL. GALLARATESE | 1h02:45.00 |
48 | 231 | BELTRAMELLO Stefano | 1971 | SM45 | VA451 ATL. VERBANO | 1h02:49.00 |
49 | 37 | PAROTTI Marco | 1987 | SM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1h02:56.00 |
50 | 84 | CROCE Gabriele | 1964 | SM50 | VA608 RUNNER VARESE | 1h03:02.00 |
51 | 24 | GIOVANNACCI Danilo | 1955 | SM60 | VA661 SETTE LAGHI RUNNERS | 1h03:12.00 |
52 | 215 | GAROFALO Giovanni | 1978 | SM35 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 1h03:22.00 |
53 | 60 | GOBBO Giancarlo | 1959 | SM55 | NO023 G.S. CASTELLANIA – GOZZANO | 1h03:38.00 |
54 | 203 | BAROZZI Gianni | 1954 | SM60 | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | 1h03:41.00 |
55 | 9 | GALMARINI Giovanni | 1953 | SM60 | VA731 ATL. GALLARATESE | 1h03:48.00 |
56 | 16 | STROZZI Loredana | 1968 | SF45 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 1h04:02.00 |
57 | 145 | ZOIA Federico | 1966 | SM50 | MI360 ATL. 99 VITTUONE | 1h04:05.00 |
58 | 12 | CASU Fernando | 1962 | SM55 | VA796 ATHLON RUNNERS | 1h04:11.00 |
59 | 107 | MORONI Lorenzo | 1951 | SM65 | VA525 PODISTICA MEZZANESE | 1h04:35.00 |
60 | 87 | CIRESA Vittorio | 1956 | SM60 | VA509 ATLETICA 3V | 1h04:59.00 |
61 | 26 | RENDA Alessandra | 2000 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1h05:07.00 |
62 | 33 | CERONI Giovanni | 1967 | SM50 | VA509 ATLETICA 3V | 1h05:07.00 |
63 | 27 | RENDA Claudia | 2000 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1h05:18.00 |
64 | 149 | BELOTTI Giovanni | 1961 | SM55 | VA661 SETTE LAGHI RUNNERS | 1h05:41.00 |
65 | 81 | PREATONI Raffaella | 1976 | SF40 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1h05:55.00 |
66 | 91 | FORNASA Caterina | 1963 | SF50 | VA451 ATL. VERBANO | 1h06:04.00 |
67 | 106 | MERLIN Massimo | 1963 | SM50 | VA661 SETTE LAGHI RUNNERS | 1h06:08.00 |
68 | 142 | GARAVAGLIA Mauro | 1959 | SM55 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 1h06:28.00 |
69 | 108 | ZONCA Gianni | 1956 | SM60 | VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1h06:30.00 |
70 | 52 | FIANDRA Alberto | 1965 | SM50 | MI686 TEAM 3 ESSE | 1h06:33.00 |
71 | 32 | MERLI Davide | 1995 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1h06:36.00 |
72 | 7 | BARONE Francesca | 1958 | SF55 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1h06:50.00 |
73 | 15 | FRANZETTI Luciano | 1964 | SM50 | VA263 G.A.M. WHIRLPOOL | 1h07:33.00 |
74 | 115 | DE SANTIS Monica | 1974 | SF40 | VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1h08:13.00 |
75 | 104 | CREPALDI Maurizio | 1957 | SM60 | ZZ103 CSEN | 1h09:31.00 |
76 | 41 | PELOSO Pasquale | 1954 | SM60 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1h09:51.00 |
77 | 75 | MALANCHINI Luisa | 1993 | SF | PV108 C.U.S. PAVIA | 1h09:58.00 |
78 | 59 | MERZETTI Marco | 1964 | SM50 | VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD | 1h10:07.00 |
79 | 86 | BELLORINI Ombretta | 1967 | SF50 | VA509 ATLETICA 3V | 1h10:13.00 |
80 | 82 | CONTINI Mauro | 1957 | SM60 | VA509 ATLETICA 3V | 1h12:21.00 |
81 | 97 | RAVAZZANI Valentina | 1987 | SF | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | 1h12:56.00 |
82 | 116 | GALLI Renato | 1965 | SM50 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1h14:17.00 |
83 | 51 | GONZATO Egidio | 1955 | SM60 | VA731 ATL. GALLARATESE | 1h14:36.00 |
84 | 50 | VOLPICELLA Tommaso | 1970 | SM45 | VA263 G.A.M. WHIRLPOOL | 1h14:49.00 |
85 | 25 | MONETA Beatrice | 2000 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1h15:00.00 |
86 | 10 | MONTANARO Armando | 1950 | SM65 | VA731 ATL. GALLARATESE | 1h15:10.00 |
87 | 46 | RAMUNDO Giuseppe | 1963 | SM50 | VA750 CARDATLETICA | 1h15:28.00 |
88 | 72 | ADAMOLI Carlo | 1959 | SM55 | ZZ102 CSI | 1h16:26.00 |
89 | 21 | IMMOBILE Michele | 1979 | SM35 | VA263 G.A.M. WHIRLPOOL | 1h16:46.00 |
90 | 45 | BERNASCONI Luciana | 1960 | SF55 | VA750 CARDATLETICA | 1h17:10.00 |
91 | 83 | BOSCOLO Lorella | 1959 | SF55 | VA608 RUNNER VARESE | 1h19:01.00 |
92 | 56 | BENEVENTO Nicola | 1950 | SM65 | VA661 SETTE LAGHI RUNNERS | 1h19:25.00 |
93 | 111 | LUALDI Carlo | 1950 | SM65 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1h20:03.00 |
94 | 20 | GALLI Ezio | 1967 | SM50 | CO828 TEAM OTC SSD ARL | 1h20:34.00 |
95 | 85 | MASSARO Oreste | 1956 | SM60 | VA608 RUNNER VARESE | 1h20:46.00 |
96 | 76 | MALANCHINI Paolo Felice | 1954 | SM60 | MI161 ATLETICA P.A.R. CANEGRATE | 1h22:33.00 |
97 | 117 | GIAMBERINI Giovanni | 1944 | SM70 | VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1h22:41.00 |
98 | 109 | CASARTELLI Alessandro | 1954 | SM60 | ZZ100 RUNCARD | 1h25:47.00 |
99 | 80 | LOCOROTONDO Cosimo | 1942 | SM75 | VA078 MARATONETI TRADATE | 1h28:43.00 |
100 | 55 | GHIRALDINI Paola | 1957 | SF60 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 1h29:53.00 |
101 | 128 | BONAMICO Stella | 1975 | SF40 | VB012 A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD | 1h32:13.00 |
102 | 118 | LEPRI Catia | 1962 | SF55 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1h32:59.00 |
103 | 44 | BIANCHETTI Alfredo | 1935 | SM80 | VA608 RUNNER VARESE | 1h33:23.00 |
104 | 57 | GUASTAMACCHIA Domenica | 1951 | SF65 | VA661 SETTE LAGHI RUNNERS | 1h51:35.00 |
105 | 6 | PROVERBIO Vittore | 1936 | SM80 | VA608 RUNNER VARESE | 1h56:45.00 |
(Visited 141 times, 1 visits today)