<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FantaGalla Blog</title>
	<atom:link href="http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fantagalla.altervista.org/blog</link>
	<description>Il fantacalcio più pazzo d'Italia e la sua gente...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 14:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FantaGalla &#8211; Pizzighettone 1-7</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=421</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Il FantaGalla Team ritorna in campo nel consueto appuntamento del sabto per il campionato AICS di calcio a 5 delle Biolle dop il successo, striminzito ma se non altro positivo, della settimana precedente. Avversario il Pizzighettone, squadra non irresistibile, alla portata dei blues. La giornata però è di quelle storte, e oltre all&#8217;assenza preannunciata del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il FantaGalla Team ritorna in campo nel consueto appuntamento del sabto per il campionato AICS di calcio a 5 delle Biolle dop il successo, striminzito ma se non altro positivo, della settimana precedente. Avversario il Pizzighettone, squadra non irresistibile, alla portata dei blues. La giornata però è di quelle storte, e oltre all&#8217;assenza preannunciata del neo-portiere Perticarini, ci si trova a fare i conti con la misteriosa e inaspettata, oltre che ingiustificata, assenza di Gaeta che lascia la squadra i 4 soli uomini. I primi dieci minuti trascorrono in parità sullo zero a zero, ma l&#8217;uomo in meno si fa presato sentire e il Pizzighettone trova in breve il 3-0. sul finale del primo tempo i ragazzi di Magretti (ancora assente in questo campionato), trovano un break col gol di Nastari, che riceve palla sulla sinistra da un&#8217;astuzia di Luccarelli, controlla di tacco portandosi avanti la palla sul sinistro e sigla il gol della bandiera dei galletti. Il primo tempo vede comunque il quarto gol del Pizzighettone che prosegue a dilagare nel secondo tempo quando l&#8217;uomo in più permette una maggiore circolazione di palla contro una squadra ormai in ginocchio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaGalla &#8211; San Paolo A 9-5</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=397</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Finalissima primo e secondo posto per il FantaGalla Team nella sua prima competizione ufficiale. Pubblico delle grandi occasione con i Magretti Boys carichi sugli spalti e compagne dei giocatori tra panchina e tribuna. Parte subito male la serata, il San Paolo A passa in vantaggio al primo minuto di gioco e raddoppia su rigore dubbio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalissima primo e secondo posto per il FantaGalla Team nella sua prima competizione ufficiale. Pubblico delle grandi occasione con i Magretti Boys carichi sugli spalti e compagne dei giocatori tra panchina e tribuna. Parte subito male la serata, il San Paolo A passa in vantaggio al primo minuto di gioco e raddoppia su rigore dubbio sessanta secondi dopo. Inizia a serpeggiare il malumore, ma in breve vengono accorciate le distanze e trovato il pareggio grazie ai gol di Mucci e Budelli. De Micheli fa il terzo ma il vantaggio viene poi riazzerrato fino al quarto gol dei blues ad opera di Mucci. Il 5-3, a termine di un&#8217;azione corale è a opera del capitano Nastari ma i biancorossi di casa riescono a trovare il anche 5-4 in questa serata di gol pronti a susseguirsi e che porta il FantaGalla Team a chiudere il primo tempo sul 6-4.</p>
<p>La seconda frazione di gioco è però tutta tinta di blu, coi galletti transferrovia che danno una buona lezione di gioco e freddezza sotto porta ai loro concittadini. Alla fine il computo delle reti vede i blues trionfare 9-5 con Mister Magretti portato in trionfo prima di alzare la coppa del primo posto.</p>
<p>FantaGalla Team: Maistrello, Milani S.,Landonio, Pomati, De Micheli, Budelli F. , Mucci, Nastari</p>
<p>Gol: Mucci 4, Budelli F. 3 , Nastari, De Micheli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaGalla Team &#8211; Olimpia Samarate 3-1</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=393</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Arriva la partita secca e il FantaGalla Team si trasforma. Il dentro o fuori,vita o morte, trasforma gli uomini di mister Magretti che, coplice comunque tanta fortuna, si impongono con un risultato secco sui biancoverdi dell&#8217;oratorio San Giulio di Samarate. Grande protagonista del match, oltre alla fortuna, il portiere Martina, che come un gatto immola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva la partita secca e il FantaGalla Team si trasforma. Il dentro o fuori,vita o morte, trasforma gli uomini di mister Magretti che, coplice comunque tanta fortuna, si impongono con un risultato secco sui biancoverdi dell&#8217;oratorio San Giulio di Samarate. Grande protagonista del match, oltre alla fortuna, il portiere Martina, che come un gatto immola il proprio corpo alla difesa della porta dei blues regalando la finale del torneo.</p>
<p>FantaGalla: Martina; Milani S.,Landonio,Poimat, De Micheli, Budelli F., Mucci, Nastari</p>
<p>Gol: Mucci, Milani, De Micheli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaGalla Team &#8211; I Temerari 2-4</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=389</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Ultima partita del girone di qualificazione per il FantaGalla Team che deve cercare di limitare i danni per passare grazie ad una migliore differenza reti oppure cercare di vincere o pareggiare. La partita inizia subito male, e i blues si ritrovano in poco tempo sul 3-0 per gli avversari, risultato sul quale si chiuderà il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima partita del girone di qualificazione per il FantaGalla Team che deve cercare di limitare i danni per passare grazie ad una migliore differenza reti oppure cercare di vincere o pareggiare. La partita inizia subito male, e i blues si ritrovano in poco tempo sul 3-0 per gli avversari, risultato sul quale si chiuderà il primo tempo nonostante un incrocio di Nastari e un palo dovuto ad una indecisione del portiere avversario. La ripresa vede i galletti più motivati anche se comunque a corto di gioco, che si portano a 10 minuti dalla fine sul 3-2 e potrebbero acciuffare il pareggio grazie ad un rigore non concesso da un arbitro davvero poco all&#8217;altezza sia i questo match che nel derby successivo tra le rappresentanti della polisportiva San Paolo. I Temerari sanciscono a poco dalla fine la loro vittoria grazie al gol del 4-2.</p>
<p>FORMAZIONE: Maistrello; Landonio, MIlani C.; Piazzalunga, Nastari, Marelli, Pistoletti. Mucci.</p>
<p>Marcatori: Marelli, Piazalunga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaGalla Team &#8211; Pol.San Paolo A 2-5</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=386</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Brutta prestazione dei blues che soffrono il gioco largo sulle ali dei Biancorossi del San Paolo A. La squadra dei galletti avrebbe comunque potuto rendere meno pesante il passivo se la fortuna fosse stata dalla sua parte e i due legni colpiti da Mucci e Pomati si fossero tramutati in gol. Nota lieta il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brutta prestazione dei blues che soffrono il gioco largo sulle ali dei Biancorossi del San Paolo A. La squadra dei galletti avrebbe comunque potuto rendere meno pesante il passivo se la fortuna fosse stata dalla sua parte e i due legni colpiti da Mucci e Pomati si fossero tramutati in gol. Nota lieta il primo gol ufficiale del capitano Nastari.</p>
<p>FORMAZIONE: Martina; Pomati,Milani; Marelli, Nastari, Budelli; Mucci. De Micheli.</p>
<p>GOL: Mucci, Nastari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaGalla Team &#8211; Pol.San Paolo B    3-2</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=384</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Prima vittoria ufficiale per il FantaGalla Team, ritoccato in questa seconda uscita ufficiale. Assenti Landonio, Di Michele e soprattutto il portiere Martina, grande protagonista del primo match, che verrà sostituito da Maistrello. Altra novità della serata l&#8217;attaccante Mucci che concluderà con un +2 sul tabellino marcatori. La squadra vede variato quindi l&#8217;asse centrale, con Pomati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima vittoria ufficiale per il FantaGalla Team, ritoccato in questa seconda uscita ufficiale. Assenti Landonio, Di Michele e soprattutto il portiere Martina, grande protagonista del primo match, che verrà sostituito da Maistrello. Altra novità della serata l&#8217;attaccante Mucci che concluderà con un +2 sul tabellino marcatori. La squadra vede variato quindi l&#8217;asse centrale, con Pomati che scala di un ruolo, tornando alle spalle di tutti come nei tempi addietro del calcio a 11 e fa il play basso al fianco di Milani, come sempre attento in marcatura. In mezzo al campo Nastari a fare il play alto con ai lati Budelli e Marelli, il primo più tornante, il secondo più offensivo. Punta unica il già citato Mucci, abile nel protegger palla e dotato di buon tiro che gli varrà i due gol all&#8217;attivo, unica pecca la poca propensione verso il dialogo coi compagni in fase offensiva. Il nuovo assetto pare molto più convincente rispetto alla prima uscita soprattutto per la maggior tendenza a giocar palla corta, evitando la perenne consegna della sfera agli  arretrati avversari.</p>
<p>MARCATORI:Mucci(2), Budelli</p>
<p>Pubblichiamo le pagelle di Pomati:</p>
<div class="moz-text-html" lang="x-western">
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Maistrello </strong>3 tiri in porta,2 goal  subiti.imparabile il primo tiro del numero 5 della San Paolo B, ma una  grossa responsabilità sul secondo goal.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Dà comunque quella tranquiliità che permette alla  squadra di rischiare qualche passaggio in orizzontale.<strong>Voto  6</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Tranquillo,ma non  troppo.</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Pomati </strong>un solo errore in fase  difensiva, con il conseguente 3-2 San Paolo.per il resto buono in fase di  impostazione.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Ottima l&#8217;intesa con il compagno di reparto  Milo.<strong>Voto 7</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Brillante</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Milani </strong>partita perfetta la sua.Non  sbaglia alcun intervento, usando quella cattiveria agonistica che è il suo  marchio di fabbrica.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Sfiora anche il goal con un pallonetto sul finire  del primo tempo.<strong>Voto 7.5</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Granitico</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Marelli</strong> Il ragazzo sta imparando  in fretta a giocare a 7.impalpabile nella prima partita,mostra sacrificio e  attenzione, buono sia in fase difensiva che offensiva </span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Voto 6,5</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>In crescita</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Nastari</strong> nel primo tempo, tiene bene  il campo; nel duello con l&#8217;altro numero 10 Cova, spadroneggia alla  grande.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Cala vistosamente nella ripresa.</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Voto 6,5</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Sorpresa</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Budelli</strong> il goal è da cineteca,alla  Gazza direi.La sua è una partita di sostanza</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Chiunque passa di lì cambia strada stasera, perchè  con Pippo non si passa.</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Voto  8</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Geniale</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Mucci</strong>.Mamma mia, tutte le palle  sono sue.Ha il merito di siglare un goal ed un eurogoal..</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Per adesso va bene così.</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Voto 8</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Bomber</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Pisto</strong>letti.Ma chi l&#8217;ha detto che è  Trezeguet?lui è Cristiano Ronaldo a 50 anni.Il fisico è in decadimento ma  l&#8217;animo e la tecnica ci sono.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Sulla destra fa ottimo lavoro in chiave tattica,  riuscendo ad impostare molto bene.</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Voto  7</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Evergreen</strong></span></div>
<div><strong></strong></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Mister Poma </strong>il voto è una media  tra il mercato e la gestione in campo.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Merita 8 per il mercato, e 8 per la gestione della  squadra.<strong>Voto 8</strong></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Saggio</strong></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordio ufficiale per il FantaGalla Team</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=382</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Primo match ufficiale del FantaGalla Team, iscritto al Memorial Giovanni Sala a Sciarè di Gallarate.
Partita bagnata&#8230;partita sfortunata. I galletti esordiscono con un pesante 4-2 al passivo ad opera dell&#8217;Olimpia Samarate. Nuove maglie  blu per i galletti che capitanati dal &#8220;Mago&#8221; Nastari, ufficialmente arruolabile solo nel pomeriggio dopo gli esiti di una risonanza magnetica al ginocchio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo match ufficiale del FantaGalla Team, iscritto al Memorial Giovanni Sala a Sciarè di Gallarate.</p>
<p>Partita bagnata&#8230;partita sfortunata. I galletti esordiscono con un pesante 4-2 al passivo ad opera dell&#8217;Olimpia Samarate. Nuove maglie  blu per i galletti che capitanati dal &#8220;Mago&#8221; Nastari, ufficialmente arruolabile solo nel pomeriggio dopo gli esiti di una risonanza magnetica al ginocchio infortunato in quel di Premezzo, e diretti dall&#8217;allenatore-giocatore Puma &#8220;Pomati&#8221; si schierano con :</p>
<p>Martina tra i pali, Milani e Landonio coppia difensiva. Nel mezzo del campo Pomati a dirigere la manovra, Budelli F. e Nastari sui lati, Di Michele punta. Completano la squadra Pistoletti e Marelli pronti a subentrare nella girandola dei cambi a rotazione. Dopo un minuto i blues sono già sotto di uno a zero con un gran gol Samaratese dopo un batti e ribatti al limite dell&#8217;area. Il pareggio arriva presto con una bella palla a tagliare di Nastari per Di Michele che viene anticipo da un difensore avversario autore di un autorete. I biancoverdi di Samarate, più squadra e con un buon n°19 ad orchestrare il gioco si riportano in vantaggio nuovamente in una delle loro varie incursioni, mentre il FantaGalla Team stenta a creare azioni degne di questo nome e trova il pareggio grazie ad un errore del portiere avversario che regala il gol al portiere Martina direttamente su rinvio dal fondo. Il resto del match vede un costante affondo dell&#8217;Olimpia Samarate che trova altri due gol nel secondo tempo mentre il FantaGalla Team, orfano di un reale costruttore di gioco si affida a lanci lunghi ben poco fortunati che non gli fanno ottenere nulla di più. La speranza è che nel prossimo match si riesca a vedere qualcosa di meglio, se non dal punto di vista del gioco, perlomeno dal punto di vista dei risultati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo match al torneo di Premezzo</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=380</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Esordio sfortunato al torneo di Premezzo. Gli uomini in nero guidati in panchina da Mister Magretti partono subito male andando sotto di 1-0 per colpa del rigore procurato da Previtali con fallo di mano. Dopo pochi minuti squadra in 6 uomini fino alla fine per l&#8217;infortunio del portiere A.Luccarelli che non riesce più a tornare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esordio sfortunato al torneo di Premezzo. Gli uomini in nero guidati in panchina da Mister Magretti partono subito male andando sotto di 1-0 per colpa del rigore procurato da Previtali con fallo di mano. Dopo pochi minuti squadra in 6 uomini fino alla fine per l&#8217;infortunio del portiere A.Luccarelli che non riesce più a tornare in campo. Con in porta l&#8217;altro fratelo Luccarelli, Cristian, il Magio Team arranca per colpa di un uomo in meno, di un Maistrello che la davanti è poca cosa e un Nastari appesantito, legato dal lungo letargo calcistico e provato dal ruolo di sacrificio in fascia. Mister Magretti prova a smuovere la squadra che però all&#8217;inizio del secondo tempo va sotto anche di un altro gol. Previtali porta su calcio di punizione gli All Blacks nuovamente sotto di un solo gol, ma la gioia dura poco in quanto Luccarelli subisce il terzo gol con una mezza papera e palla fra le gambe. Quando tutto sembra ormai deciso arriva la reazione: calcio d&#8217;angolo di Nastari sulla testa di Maistrello che fa sponda per Falsaperna che insacca il 3-2. Passa un minuto e Falsaperna butta in mezzo una palla su cui si avventa Nastari che di esterno al volo anticipa il diretto marcatore e scavalca il portiere, 3-3. Mister Magretti punta ai calci di rigore e richiama tutti indietro, ma nell&#8217;ultima azione i The Beck&#8217;s trovano il definitivo 4-3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivo di Giugno 2009</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=374</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="198" height="145" data="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/goal.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="Nike+ Runs" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="FlashVars" value="type=individualGoal&amp;userDefaultUnit=km&amp;screenName=Pukas&amp;dateFormat=DD/MM/YY&amp;id=1478956196&amp;userID=349154220&amp;region=emea&amp;language=it&amp;locale=it_it" /><param name="src" value="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/goal.swf" /><param name="name" value="Nike+ Runs" /><param name="flashvars" value="type=individualGoal&amp;userDefaultUnit=km&amp;screenName=Pukas&amp;dateFormat=DD/MM/YY&amp;id=1478956196&amp;userID=349154220&amp;region=emea&amp;language=it&amp;locale=it_it" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King Of Gallarate</title>
		<link>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=353</link>
		<comments>http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantagalla.altervista.org/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="198" height="260" data="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/challenge.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="Nike+ Runs" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="FlashVars" value="type=scrapeChallenge&amp;userDefaultUnit=km&amp;screenName=Pukas&amp;dateFormat=DD/MM/YY&amp;versionNum=2.0&amp;id=204267345&amp;region=emea&amp;language=it&amp;locale=it_it" /><param name="src" value="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/challenge.swf" /><param name="name" value="Nike+ Runs" /><param name="flashvars" value="type=scrapeChallenge&amp;userDefaultUnit=km&amp;screenName=Pukas&amp;dateFormat=DD/MM/YY&amp;versionNum=2.0&amp;id=204267345&amp;region=emea&amp;language=it&amp;locale=it_it" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantagalla.altervista.org/blog/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
